<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospedagem e streaming 30 dias grátisHospedagem e streaming 30 dias grátis | Hospedagem e streaming 30 dias grátis</title>
	<atom:link href="http://ne3.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ne3.com.br</link>
	<description>hospedagem, hospedagem compartilhada, hospedagem de sites, webhosting hosting, Comércio Eletrônico, ecommerce, revenda, lojas virtuais, internet  data center, data center, Servidor Virtual, VM Ware, Servidor Dedicado, Servidores Dedicados, Servidor HotSite, Voz sobre IP, VoIP, Java, Hospedagem de Site Linux, Hospedagem de Site Windows, banco de dados, SQL, Oracle, Coldfusion, PHP, ASP, ASP.NET, Meios de pagamento, Windows Streaming Media, POP, SMTP, E-mail, Email, webmail</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 23:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon fecha 1º trimestre com receita acima das previsões</title>
		<link>http://ne3.com.br/amazon-fecha-1o-trimestre-com-receita-acima-das-previsoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-fecha-1o-trimestre-com-receita-acima-das-previsoes</link>
		<comments>http://ne3.com.br/amazon-fecha-1o-trimestre-com-receita-acima-das-previsoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[07 por ação e receita de US$ 12]]></category>
		<category><![CDATA[18 bilhões no primeiro trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[28 por ação]]></category>
		<category><![CDATA[44 por ação no ano passado. O lucro operacional foi de US$ 192 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[9 bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[A Amazon registrou receita de US$ 13]]></category>
		<category><![CDATA[ante US$ 201 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[comparados aos US$ 322 milhões no ano anterior. Analistas esperavam que a Amazon registrasse lucro de US$ 0]]></category>
		<category><![CDATA[de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S. A ação da Amazon subiu 9% para US$ 214 no after-market.]]></category>
		<category><![CDATA[e se mantendo acima das previsões do mercado. O lucro líquido foi de US$ 130 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[informou a empresa nesta quinta-feira (26)]]></category>
		<category><![CDATA[ou US$ 0]]></category>
		<category><![CDATA[superando em 34% a receita no mesmo período no ano passado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon registrou receita de US$ 13,18 bilhões no primeiro trimestre, informou a empresa nesta quinta-feira (26), superando em 34% a receita no mesmo período no ano passado, e se mantendo acima das previsões do mercado. O lucro líquido foi de US$ 130 milhões, ou US$ 0,28 por ação, ante US$ 201 milhões, ou US$ 0,44 por ação no ano passado. O lucro operacional foi de US$ 192 milhões, comparados aos US$ 322 milhões no ano anterior. Analistas esperavam que a Amazon registrasse lucro de US$ 0,07 por ação e receita de US$ 12,9 bilhões, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S. A ação da Amazon subiu 9% para US$ 214 no after-market.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amazon registrou receita de US$ 13,18 bilhões no primeiro trimestre, informou a empresa nesta quinta-feira (26), superando em 34% a receita no mesmo período no ano passado, e se mantendo acima das previsões do mercado.</p>
<p>O lucro líquido foi de US$ 130 milhões, ou US$ 0,28 por ação, ante US$ 201 milhões, ou US$ 0,44 por ação no ano passado. O lucro operacional foi de US$ 192 milhões, comparados aos US$ 322 milhões no ano anterior.</p>
<p>Analistas esperavam que a Amazon registrasse lucro de US$ 0,07 por ação e receita de US$ 12,9 bilhões, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S.</p>
<p>A ação da Amazon subiu 9% para US$ 214 no after-market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/amazon-fecha-1o-trimestre-com-receita-acima-das-previsoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin lança aplicativo gratuito para usuários do iPad</title>
		<link>http://ne3.com.br/linkedin-lanca-aplicativo-gratuito-para-usuarios-do-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-lanca-aplicativo-gratuito-para-usuarios-do-ipad</link>
		<comments>http://ne3.com.br/linkedin-lanca-aplicativo-gratuito-para-usuarios-do-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[a rede social para profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[agora podem acessar seu perfil do site a partir do iPad por meio de um aplicativo lançado nesta quinta-feira (26). O programa]]></category>
		<category><![CDATA[era necessário usar a rede social por meio do navegador integrado ao próprio iPad.]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[informa o Linkedin. O programa permite que os usuários visualizem seus perfis]]></category>
		<category><![CDATA[já que oferece funções como um calendário integrado]]></category>
		<category><![CDATA[o app ajuda os profissionais que não estão perto de seus computadores e notebooks o dia todo. Segundo a empresa]]></category>
		<category><![CDATA[os usuários da rede social frequentemente entrar no site no início da manhã para se preparar para reuniões ou no final da noite. O aplicativo tem esse tipo de usuário como foco]]></category>
		<category><![CDATA[Os usuários do Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pode ser baixado na App Store da Apple. De acordo com o Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[vejam atualizações de suas conexões e adicionem reuniões a seus calendários. Anteriormente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários do Linkedin, a rede social para profissionais, agora podem acessar seu perfil do site a partir do iPad por meio de um aplicativo lançado nesta quinta-feira (26). O programa, gratuito, pode ser baixado na App Store da Apple. De acordo com o Linkedin, o app ajuda os profissionais que não estão perto de seus computadores e notebooks o dia todo. Segundo a empresa, os usuários da rede social frequentemente entrar no site no início da manhã para se preparar para reuniões ou no final da noite. O aplicativo tem esse tipo de usuário como foco, já que oferece funções como um calendário integrado, informa o Linkedin. O programa permite que os usuários visualizem seus perfis, vejam atualizações de suas conexões e adicionem reuniões a seus calendários. Anteriormente, era necessário usar a rede social por meio do navegador integrado ao próprio iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os usuários do Linkedin, a rede social para profissionais, agora podem acessar seu perfil do site a partir do iPad por meio de um aplicativo lançado nesta quinta-feira (26).</p>
<p>O programa, gratuito, pode ser baixado na App Store da Apple. De acordo com o Linkedin, o app ajuda os profissionais que não estão perto de seus computadores e notebooks o dia todo.</p>
<p>Segundo a empresa, os usuários da rede social frequentemente entrar no site no início da manhã para se preparar para reuniões ou no final da noite. O aplicativo tem esse tipo de usuário como foco, já que oferece funções como um calendário integrado, informa o Linkedin.</p>
<p>O programa permite que os usuários visualizem seus perfis, vejam atualizações de suas conexões e adicionem reuniões a seus calendários. Anteriormente, era necessário usar a rede social por meio do navegador integrado ao próprio iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/linkedin-lanca-aplicativo-gratuito-para-usuarios-do-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan admite invasão e roubo de dados em sua rede computadores</title>
		<link>http://ne3.com.br/nissan-admite-invasao-e-roubo-de-dados-em-sua-rede-computadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nissan-admite-invasao-e-roubo-de-dados-em-sua-rede-computadores</link>
		<comments>http://ne3.com.br/nissan-admite-invasao-e-roubo-de-dados-em-sua-rede-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[A fabricante de automóveis japonesa Nissan anunciou nesta semana que sua rede de computadores sofreu um ataque e que um vírus presente nos sistemas transmitiu nomes de usuários e senhas "hasheadas". A]]></category>
		<category><![CDATA[a principal fornecedora equipamento bélico do força de defesa japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[enquanto um terceiro teria roubado informações da Mitsubishi Heavy Industries]]></category>
		<category><![CDATA[o Japão sofreu três ataques de hackers "dirigidos". Dois deles tiveram como alvo o governo]]></category>
		<category><![CDATA[projetos ou clientes tenha sido roubada. Uma reportagem do site "Dark Reading" especulou que o alvo dos ataques seria a tecnologia dos motores elétricos da Nissan e especialistas consultados pelo site]]></category>
		<category><![CDATA[que dificulta a obtenção da senha verdadeira. A Nissan não acredita que informações sobre parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[que foi identificado no dia 13 de abril. A praga digital teria obtido acesso ao servidor da empresa que armazena informações sobre funcionários. Com isso]]></category>
		<category><![CDATA[que serve como o exército do país.]]></category>
		<category><![CDATA[teria sido possível a transmissão dos identificadores (logins) que os colaboradores utilizam no acesso aos sistemas da empresa. As senhas do sistema estavam protegidas por uma função de hash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante de automóveis japonesa Nissan anunciou nesta semana que sua rede de computadores sofreu um ataque e que um vírus presente nos sistemas transmitiu nomes de usuários e senhas &#8220;hasheadas&#8221;. A empresa não deu informações sobre a possível origem dos ataques, que foi identificado no dia 13 de abril. A praga digital teria obtido acesso ao servidor da empresa que armazena informações sobre funcionários. Com isso, teria sido possível a transmissão dos identificadores (logins) que os colaboradores utilizam no acesso aos sistemas da empresa. As senhas do sistema estavam protegidas por uma função de hash, que dificulta a obtenção da senha verdadeira. A Nissan não acredita que informações sobre parceiros, projetos ou clientes tenha sido roubada. Uma reportagem do site &#8220;Dark Reading&#8221; especulou que o alvo dos ataques seria a tecnologia dos motores elétricos da Nissan e especialistas consultados pelo site consideraram o ataque um caso de espionagem industrial. A empresa japonesa disse estar adotando medidas para proteger seus sistemas e impedir o vazamento de mais informações. Em 2011, o Japão sofreu três ataques de hackers &#8220;dirigidos&#8221;. Dois deles tiveram como alvo o governo, enquanto um terceiro teria roubado informações da Mitsubishi Heavy Industries, a principal fornecedora equipamento bélico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante de automóveis japonesa Nissan anunciou nesta semana que sua rede de computadores sofreu um ataque e que um vírus presente nos sistemas transmitiu nomes de usuários e senhas &#8220;hasheadas&#8221;. A empresa não deu informações sobre a possível origem dos ataques, que foi identificado no dia 13 de abril.</p>
<p>A praga digital teria obtido acesso ao servidor da empresa que armazena informações sobre funcionários. Com isso, teria sido possível a transmissão dos identificadores (logins) que os colaboradores utilizam no acesso aos sistemas da empresa. As senhas do sistema estavam protegidas por uma função de hash, que dificulta a obtenção da senha verdadeira.</p>
<p>A Nissan não acredita que informações sobre parceiros, projetos ou clientes tenha sido roubada. Uma reportagem do site &#8220;Dark Reading&#8221; especulou que o alvo dos ataques seria a tecnologia dos motores elétricos da Nissan e especialistas consultados pelo site consideraram o ataque um caso de espionagem industrial.</p>
<p>A empresa japonesa disse estar adotando medidas para proteger seus sistemas e impedir o vazamento de mais informações.</p>
<p>Em 2011, o Japão sofreu três ataques de hackers &#8220;dirigidos&#8221;. Dois deles tiveram como alvo o governo, enquanto um terceiro teria roubado informações da Mitsubishi Heavy Industries, a principal fornecedora equipamento bélico do força de defesa japonesa, que serve como o exército do país.</p>
<p>G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/nissan-admite-invasao-e-roubo-de-dados-em-sua-rede-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 terá somente três versões</title>
		<link>http://ne3.com.br/windows-8-tera-somente-tres-versoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-tera-somente-tres-versoes</link>
		<comments>http://ne3.com.br/windows-8-tera-somente-tres-versoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[a edição “Windows 8” será para os consumidores comuns. Já a versão “Pro” foi criada para profissionais de tecnologia e empresas. Ela possui recursos como criptografia e virtualização. A Microsoft redu]]></category>
		<category><![CDATA[A Microsoft anunciou na última segunda-feira (16) que o próximo sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura usada em tablets. Segundo a publicação no blog]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura usada pela Intel e AMD em PCs e notebooks. Já o Windows RT será específico para aparelhos com processadores ARM]]></category>
		<category><![CDATA[contará com três edições: Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise e Ultimate). A grande quantidade de versões foi alvo de críticas no lançamento do Windows 7. Analistas de mercado observaram que as várias versões do Windows 7 poderiam confundir o consumid]]></category>
		<category><![CDATA[Home Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Home Premium]]></category>
		<category><![CDATA[possui seis edições (Starter]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Pro e Windows RT. A empresa disse em seu blog oficial que as edições Windows 8 e Pro serão para computadores e tablets com processadores x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou na última segunda-feira (16) que o próximo sistema operacional, Windows 8, contará com três edições: Windows 8, Windows 8 Pro e Windows RT. A empresa disse em seu blog oficial que as edições Windows 8 e Pro serão para computadores e tablets com processadores x86, arquitetura usada pela Intel e AMD em PCs e notebooks. Já o Windows RT será específico para aparelhos com processadores ARM, arquitetura usada em tablets. Segundo a publicação no blog, a edição “Windows 8” será para os consumidores comuns. Já a versão “Pro” foi criada para profissionais de tecnologia e empresas. Ela possui recursos como criptografia e virtualização. A Microsoft reduziu o número de versões para o novo sistema operacional. A última plataforma lançada, Windows 7, possui seis edições (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Entreprise e Ultimate). A grande quantidade de versões foi alvo de críticas no lançamento do Windows 7. Analistas de mercado observaram que as várias versões do Windows 7 poderiam confundir o consumidor na hora da compra. Os primeiros produtos com Windows 8 devem chegar ao mercado no segundo semestre deste ano. IG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft anunciou na última segunda-feira (16) que o próximo sistema operacional, Windows 8, contará com três edições: Windows 8, Windows 8 Pro e Windows RT. A empresa disse em seu blog oficial que as edições Windows 8 e Pro serão para computadores e tablets com processadores x86, arquitetura usada pela Intel e AMD em PCs e notebooks. Já o Windows RT será específico para aparelhos com processadores ARM, arquitetura usada em tablets.</p>
<p>Segundo a publicação no blog, a edição “Windows 8” será para os consumidores comuns. Já a versão “Pro” foi criada para profissionais de tecnologia e empresas. Ela possui recursos como criptografia e virtualização.</p>
<p>A Microsoft reduziu o número de versões para o novo sistema operacional. A última plataforma lançada, Windows 7, possui seis edições (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Entreprise e Ultimate). A grande quantidade de versões foi alvo de críticas no lançamento do Windows 7. Analistas de mercado observaram que as várias versões do Windows 7 poderiam confundir o consumidor na hora da compra.</p>
<p>Os primeiros produtos com Windows 8 devem chegar ao mercado no segundo semestre deste ano.</p>
<p>IG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/windows-8-tera-somente-tres-versoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera Google Brasil por dois dias seguidos</title>
		<link>http://ne3.com.br/facebook-supera-google-brasil-por-dois-dias-seguidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-supera-google-brasil-por-dois-dias-seguidos</link>
		<comments>http://ne3.com.br/facebook-supera-google-brasil-por-dois-dias-seguidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[55% do rival. Os números são do instituto Experian]]></category>
		<category><![CDATA[7% em apenas seis meses. Os dados também serviriam para justificar a nova aposta da rede social. Segundo reportagem da Businessweek]]></category>
		<category><![CDATA[85% das visitas feitas em território nacional]]></category>
		<category><![CDATA[9% das visitas em um determinado dia no Brasil eram para o FB]]></category>
		<category><![CDATA[ante 10]]></category>
		<category><![CDATA[ao lançar o Google+]]></category>
		<category><![CDATA[assim como a participação da rede na audiência online no País. Em outubro do ano passado]]></category>
		<category><![CDATA[consequentemente]]></category>
		<category><![CDATA[domingos e feriados – e em cinco ela foi batida. Dificilmente tal tendência será revertida]]></category>
		<category><![CDATA[e 8/04]]></category>
		<category><![CDATA[e empenhada em criar uma ferramenta de busca apta a roubar usuários de sua principal concorrente e]]></category>
		<category><![CDATA[ela tende a perder para a empresa de Mark Zuckerberg nos dias de descanso. Em abril foram seis deles – entre sábados]]></category>
		<category><![CDATA[embora a companhia de Mountain View continue soberana nos dias úteis]]></category>
		<category><![CDATA[ex-engenheiro da Google]]></category>
		<category><![CDATA[liderada por Lars Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[no domingo de Páscoa. Assim]]></category>
		<category><![CDATA[no feriado Sexta-feira Santa]]></category>
		<category><![CDATA[numa espécie de revide por a gigante ter agido de maneira semelhante]]></category>
		<category><![CDATA[número que cresceu para os 11% atuais – aumento de 86]]></category>
		<category><![CDATA[o empresa conta uma equipe de 25 desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[observa-se que]]></category>
		<category><![CDATA[Pela primeira vez o Facebook superou o Google no Brasil por dois dias consecutivos. No último fim de semana (14 e 15 de abril) a rede social respondeu por 10]]></category>
		<category><![CDATA[pois o número de brasileiros cadastrados no Facebook continua crescendo]]></category>
		<category><![CDATA[publicada há duas semanas]]></category>
		<category><![CDATA[que já havia constatado a liderança do Facebook em outras três ocasiões: em 1/04]]></category>
		<category><![CDATA[seus anunciantes. Desta forma]]></category>
		<category><![CDATA[sua rede social. UOL]]></category>
		<category><![CDATA[um domingo; 6/04]]></category>
		<category><![CDATA[veríamos o Facebook invadir um espaço praticamente cativo da Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez o Facebook superou o Google no Brasil por dois dias consecutivos. No último fim de semana (14 e 15 de abril) a rede social respondeu por 10,85% das visitas feitas em território nacional, ante 10,55% do rival. Os números são do instituto Experian, que já havia constatado a liderança do Facebook em outras três ocasiões: em 1/04, um domingo; 6/04, no feriado Sexta-feira Santa, e 8/04, no domingo de Páscoa. Assim, observa-se que, embora a companhia de Mountain View continue soberana nos dias úteis, ela tende a perder para a empresa de Mark Zuckerberg nos dias de descanso. Em abril foram seis deles – entre sábados, domingos e feriados – e em cinco ela foi batida. Dificilmente tal tendência será revertida, pois o número de brasileiros cadastrados no Facebook continua crescendo, assim como a participação da rede na audiência online no País. Em outubro do ano passado, 5,9% das visitas em um determinado dia no Brasil eram para o FB, número que cresceu para os 11% atuais – aumento de 86,7% em apenas seis meses. Os dados também serviriam para justificar a nova aposta da rede social.  Segundo reportagem da Businessweek, publicada há duas semanas, o empresa conta uma equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez o Facebook superou o Google no Brasil por dois dias consecutivos. No último fim de semana (14 e 15 de abril) a rede social respondeu por 10,85% das visitas feitas em território nacional, ante 10,55% do rival.</p>
<p>Os números são do instituto Experian, que já havia constatado a liderança do Facebook em outras três ocasiões: em 1/04, um domingo; 6/04, no feriado Sexta-feira Santa, e 8/04, no domingo de Páscoa.</p>
<p>Assim, observa-se que, embora a companhia de Mountain View continue soberana nos dias úteis, ela tende a perder para a empresa de Mark Zuckerberg nos dias de descanso. Em abril foram seis deles – entre sábados, domingos e feriados – e em cinco ela foi batida.</p>
<p>Dificilmente tal tendência será revertida, pois o número de brasileiros cadastrados no Facebook continua crescendo, assim como a participação da rede na audiência online no País. Em outubro do ano passado, 5,9% das visitas em um determinado dia no Brasil eram para o FB, número que cresceu para os 11% atuais – aumento de 86,7% em apenas seis meses.</p>
<p>Os dados também serviriam para justificar a nova aposta da rede social.  Segundo reportagem da Businessweek, publicada há duas semanas, o empresa conta uma equipe de 25 desenvolvedores, liderada por Lars Rasmussen, ex-engenheiro da Google, e empenhada em criar uma ferramenta de busca apta a roubar usuários de sua principal concorrente e, consequentemente, seus anunciantes.</p>
<p>Desta forma, veríamos o Facebook invadir um espaço praticamente cativo da Google, numa espécie de revide por a gigante ter agido de maneira semelhante, ao lançar o Google+, sua rede social.</p>
<p>UOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/facebook-supera-google-brasil-por-dois-dias-seguidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo tem ganho de 28% no lucro e pequeno avanço de receita no tri</title>
		<link>http://ne3.com.br/yahoo-tem-ganho-de-28-no-lucro-e-pequeno-avanco-de-receita-no-tri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-tem-ganho-de-28-no-lucro-e-pequeno-avanco-de-receita-no-tri</link>
		<comments>http://ne3.com.br/yahoo-tem-ganho-de-28-no-lucro-e-pequeno-avanco-de-receita-no-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ne3 visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[01 dólares]]></category>
		<category><![CDATA[03 bilhão dólares e 1]]></category>
		<category><![CDATA[14 bilhão de dólares. Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[17/4. O lucro líquido foi de US $ 286 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[30 dólares depois do fechamento da bolsa nesta terça-feira]]></category>
		<category><![CDATA[a Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[aconteceu depois de uma série de más notícias. O tempo de permanência mensal dos visitantes de sites do Yahoo! caiu 33% desde a chegada de Bartz. O tráfego também caiu]]></category>
		<category><![CDATA[anteriormente líder em display ads (publicidade online de exibição) nos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[áreas que deverão ser fortalecidas e identificadas pela empresa como plataformas em que tem força para competir e vencer a concorrência. As áreas não são nomeadas no comunicado de Thomson]]></category>
		<category><![CDATA[assumiu o posto de CEO do Yahoo no início de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[atinga CEO]]></category>
		<category><![CDATA[com a demissão de milhares de funcionários. A última delas ocorreu no início de abril]]></category>
		<category><![CDATA[com o corte de 14% do total da força de trabalho do Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[contra US $ 223 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[em maio]]></category>
		<category><![CDATA[em um momento difícil para a empresa. A saída de Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[estavam sendo negociandas a 15]]></category>
		<category><![CDATA[ex- presidente do PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[mas ele aponta a análise de dados como importante para oferecer personalização para os 700 milhões de usuários mundiais do portal e mais resultado sobre investimento para os anunciantes.]]></category>
		<category><![CDATA[no mesmo período do ano passado. A Receita líquina esperada para o segundo trimestre deve variar entre 1]]></category>
		<category><![CDATA[nos três meses encerrados em 31 de março]]></category>
		<category><![CDATA[O Yahoo Inc reportou um modesto aumento modesto de receita no primeiro trimestre e bateu metas de lucro de Wall Street (crescimento de 28%)]]></category>
		<category><![CDATA[ou 17 centavos por ação]]></category>
		<category><![CDATA[ou 23 centavos por ação]]></category>
		<category><![CDATA[para reduzir em 375 milhões de dólares anuais as despesas com pessoal. O plano de Thomson é concentrar o Yahoo no que ele chama de "partes-chave do negócio"]]></category>
		<category><![CDATA[perdeu seu posto de número um no segmento para a arquirrival Google. Nos últimos três meses o CEO promoveu uma grande reestruturação]]></category>
		<category><![CDATA[por conta da concorrência com Google e Facebook. E]]></category>
		<category><![CDATA[que era de 14.100 funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[que fecharam o pregão de terça-feira cotadas a 15]]></category>
		<category><![CDATA[sob a administração de Scott Thompson. As ações do Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ne3.com.br/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo Inc reportou um modesto aumento modesto de receita no primeiro trimestre e bateu metas de lucro de Wall Street (crescimento de 28%), sob a administração de Scott Thompson. As ações do Yahoo, que fecharam o pregão de terça-feira cotadas a 15,01 dólares, estavam sendo negociandas a 15,30 dólares depois do fechamento da bolsa nesta terça-feira, 17/4. O lucro líquido foi de US $ 286 milhões, ou 23 centavos por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, contra US $ 223 milhões, ou 17 centavos por ação, no mesmo período do ano passado. A Receita líquina esperada para o segundo trimestre deve variar entre 1,03 bilhão dólares e 1,14 bilhão de dólares. Scott Thompson, ex- presidente do PayPal, assumiu o posto de CEO do Yahoo no início de janeiro, em um momento difícil para a empresa. A saída de Carol Bartz, atinga CEO, aconteceu depois de uma série de más notícias. O tempo de permanência mensal dos visitantes de sites do Yahoo! caiu 33% desde a chegada de Bartz. O tráfego também caiu, por conta da concorrência com Google e Facebook. E, em maio, a Yahoo!, anteriormente líder em display ads (publicidade online de exibição) nos Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yahoo Inc reportou um modesto aumento modesto de receita no primeiro trimestre e bateu metas de lucro de Wall Street (crescimento de 28%), sob a administração de Scott Thompson.</p>
<p>As ações do Yahoo, que fecharam o pregão de terça-feira cotadas a 15,01 dólares, estavam sendo negociandas a 15,30 dólares depois do fechamento da bolsa nesta terça-feira, 17/4.</p>
<p>O lucro líquido foi de US $ 286 milhões, ou 23 centavos por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, contra US $ 223 milhões, ou 17 centavos por ação, no mesmo período do ano passado.</p>
<p>A Receita líquina esperada para o segundo trimestre deve variar entre 1,03 bilhão dólares e 1,14 bilhão de dólares.</p>
<p>Scott Thompson, ex- presidente do PayPal, assumiu o posto de CEO do Yahoo no início de janeiro, em um momento difícil para a empresa. A saída de Carol Bartz, atinga CEO, aconteceu depois de uma série de más notícias. O tempo de permanência mensal dos visitantes de sites do Yahoo! caiu 33% desde a chegada de Bartz. O tráfego também caiu, por conta da concorrência com Google e Facebook. E, em maio, a Yahoo!, anteriormente líder em display ads (publicidade online de exibição) nos Estados Unidos, perdeu seu posto de número um no segmento para a arquirrival Google.</p>
<p>Nos últimos três meses o CEO promoveu uma grande reestruturação, com a demissão de milhares de funcionários. A última delas ocorreu no início de abril, com o corte de 14% do total da força de trabalho do Yahoo, que era de 14.100 funcionários, para reduzir em 375 milhões de dólares anuais as despesas com pessoal.</p>
<p>O plano de Thomson é concentrar o Yahoo no que ele chama de &#8220;partes-chave do negócio&#8221;, áreas que deverão ser fortalecidas e identificadas pela empresa como plataformas em que tem força para competir e vencer a concorrência. As áreas não são nomeadas no comunicado de Thomson, mas ele aponta a análise de dados como importante para oferecer personalização para os 700 milhões de usuários mundiais do portal e mais resultado sobre investimento para os anunciantes.</p>
<p>UOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ne3.com.br/yahoo-tem-ganho-de-28-no-lucro-e-pequeno-avanco-de-receita-no-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como faço para transferir minha hospedagem para a Ne3 Host?</title>
		<link>http://ne3.com.br/como-faco-para-transferir-minha-hospedagem-para-a-ne3-host/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-faco-para-transferir-minha-hospedagem-para-a-ne3-host</link>
		<comments>http://ne3.com.br/como-faco-para-transferir-minha-hospedagem-para-a-ne3-host/#comments</comments>
